序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 评论 |
1 | 000628 | 高新发展 | 7.38 | 1.23 | 2018-07-06 | 横盘形态将继续;观望。 |
2 | 000628 | 高新发展 | 7.29 | -8.53 | 2018-07-05 | 短期走势已走弱;逢高减磅。 |
3 | 000628 | 高新发展 | 7.97 | -1.85 | 2018-07-04 | 回调没有到位;减磅。 |
4 | 000628 | 高新发展 | 8.12 | 0.37 | 2018-07-03 | 仍无转强迹象;建议减磅。 |
5 | 000628 | 高新发展 | 8.09 | -3.35 | 2018-07-02 | 仍有下调压力;逢高离场。 |
6 | 000628 | 高新发展 | 8.37 | 1.09 | 2018-06-29 | 后市将以整理为主;观望为宜。 |
7 | 000628 | 高新发展 | 8.28 | -0.72 | 2018-06-28 | 短期走势已走弱;建议减磅。 |
8 | 000628 | 高新发展 | 8.34 | -0.60 | 2018-06-27 | 买入意义不大;逢高离场。 |
9 | 000628 | 高新发展 | 8.39 | 0.84 | 2018-06-26 | 平台整理未结束;近期不跟。 |
10 | 000628 | 高新发展 | 8.13 | 0.62 | 2018-06-22 | 参与者不积极;观望为宜。 |
11 | 000628 | 高新发展 | 8.08 | -3.12 | 2018-06-21 | 短期走势已走弱;减磅为主。 |
12 | 000628 | 高新发展 | 8.34 | 0.97 | 2018-06-20 | 震荡盘整态势;观望。 |
13 | 000628 | 高新发展 | 8.26 | -6.67 | 2018-06-19 | 短期走势已走弱;减磅。 |
14 | 000628 | 高新发展 | 8.85 | -0.67 | 2018-06-15 | 平台整理未结束;观望为宜。 |
15 | 000628 | 高新发展 | 8.91 | 1.02 | 2018-06-14 | 短线机会仍不大;观望为主。 |
16 | 000628 | 高新发展 | 8.82 | -2.33 | 2018-06-13 | 买入意义不大;建议减磅。 |
17 | 000628 | 高新发展 | 9.03 | 2.27 | 2018-06-12 | 维持平台整理;近期不跟。 |
18 | 000628 | 高新发展 | 8.83 | -2.65 | 2018-06-11 | 回调没有到位;减磅为主。 |
19 | 000628 | 高新发展 | 9.07 | -1.31 | 2018-06-08 | 主力小幅洗盘;逢低介入。 |
20 | 000628 | 高新发展 | 9.19 | -0.65 | 2018-06-07 | 上行有阻力;近期高抛。 |
21 | 000628 | 高新发展 | 9.25 | 2.66 | 2018-06-06 | 多头格局;跟进为主。 |
22 | 000628 | 高新发展 | 9.01 | 0.90 | 2018-06-05 | 继续震荡格局;近期不跟。 |
23 | 000628 | 高新发展 | 8.93 | 0.11 | 2018-06-04 | 回调没有到位;减磅。 |
24 | 000628 | 高新发展 | 8.92 | 2.41 | 2018-06-01 | 维持平台整理;观望为宜。 |
25 | 000628 | 高新发展 | 8.71 | 2.23 | 2018-05-31 | 震荡盘整态势;不跟为主。 |
26 | 000628 | 高新发展 | 8.52 | -7.89 | 2018-05-30 | 上涨回调;逢低加仓。 |
27 | 000628 | 高新发展 | 9.25 | 0.22 | 2018-05-29 | 上涨趋势;增仓。 |
28 | 000628 | 高新发展 | 9.23 | -0.65 | 2018-05-28 | 上涨格局;近期加仓。 |
29 | 000628 | 高新发展 | 9.29 | -1.17 | 2018-05-25 | 可能继续回调;出货为主。 |
30 | 000628 | 高新发展 | 9.40 | 0.86 | 2018-05-24 | 多头行情可望维持;吸纳。 |
千股千评对高新发展(000628)的走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买高新发展(000628)还要综合各方面信息进行比较。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般高新发展(000628)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对高新发展(000628)的评估预测。该数据出自“东.方.财.富.网”。
结语:我们祝福您的股票天天向上,月月有钱赚,开心炒股快乐赚钱,呵呵。